Product Overview
Šifra | Na lageru | Carina |
---|---|---|
53.019.10 (Crna) | 4 | 0 |
53.019.20 (Plava) | 8 | 0 |
53.019.30 (Crvena) | 0 | 0 |
53.019.51 (Zelena) | 8 | 0 |
53.019.60 (Narandžasta) | 61 | 0 |
53.019.90 (Bela) | 8 | 0 |
Šifra | Na lageru | Carina |
---|---|---|
53.019.10 (Crna) | 4 | 0 |
53.019.20 (Plava) | 8 | 0 |
53.019.30 (Crvena) | 0 | 0 |
53.019.51 (Zelena) | 8 | 0 |
53.019.60 (Narandžasta) | 61 | 0 |
53.019.90 (Bela) | 8 | 0 |
PIXO