Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina | 
|---|---|---|
| 34.073.10 (Crna) | 1544 | 19000 | 
| 34.073.23 (Plava) | 886 | 6000 | 
| 34.073.80 (Srebrna) | 1547 | 1000 | 
| 34.073.90 (Bela) | 1302 | 5500 | 
| Šifra | Na lageru | Carina | 
|---|---|---|
| 34.073.10 (Crna) | 1544 | 19000 | 
| 34.073.23 (Plava) | 886 | 6000 | 
| 34.073.80 (Srebrna) | 1547 | 1000 | 
| 34.073.90 (Bela) | 1302 | 5500 | 
 
            
            
            
            
             
                    
                    
                    
                    
                   