Product Overview
        Dečja majica od organskog pamuka, 150g/m2, šivena sa strane, dupli štepovi na renderu, rukavima i dnu, okovratnik ojačan trakom 
        
      
    | Šifra | Na lageru | Carina | 
|---|---|---|
| 50.072.10-02 (Crna) | 131 | 0 | 
| 50.072.10-04 (Crna) | 90 | 284 | 
| 50.072.10-06 (Crna) | 180 | 370 | 
| 50.072.10-08 (Crna) | 181 | 870 | 
| 50.072.10-10 (Crna) | 181 | 960 | 
| 50.072.10-12 (Crna) | 790 | 370 | 
| 50.072.15-02 (Pepeljasta) | 79 | 0 | 
| 50.072.15-04 (Pepeljasta) | 177 | 0 | 
| 50.072.15-06 (Pepeljasta) | 166 | 70 | 
| 50.072.15-08 (Pepeljasta) | 144 | 270 | 
| 50.072.15-10 (Pepeljasta) | 117 | 370 | 
| 50.072.15-12 (Pepeljasta) | 97 | 330 | 
| 50.072.20-02 (Plava) | 52 | 0 | 
| 50.072.20-04 (Plava) | 81 | 74 | 
| 50.072.20-06 (Plava) | 141 | 280 | 
| 50.072.20-08 (Plava) | 166 | 580 | 
| 50.072.20-10 (Plava) | 110 | 780 | 
| 50.072.20-12 (Plava) | 125 | 510 | 
| 50.072.22-02 (Plava) | 46 | 0 | 
| 50.072.22-04 (Plava) | 93 | 0 | 
| 50.072.22-06 (Plava) | 172 | 0 | 
| 50.072.22-08 (Plava) | 119 | 200 | 
| 50.072.22-10 (Plava) | 133 | 300 | 
| 50.072.22-12 (Plava) | 170 | 200 | 
| 50.072.30-02 (Crvena) | 75 | 0 | 
| 50.072.30-04 (Crvena) | 135 | 186 | 
| 50.072.30-06 (Crvena) | 128 | 380 | 
| 50.072.30-08 (Crvena) | 104 | 670 | 
| 50.072.30-10 (Crvena) | 167 | 750 | 
| 50.072.30-12 (Crvena) | 59 | 870 | 
| 50.072.44-02 (Žuta) | 65 | 0 | 
| 50.072.44-04 (Žuta) | 128 | 0 | 
| 50.072.44-06 (Žuta) | 116 | 100 | 
| 50.072.44-08 (Žuta) | 80 | 300 | 
| 50.072.44-10 (Žuta) | 86 | 400 | 
| 50.072.44-12 (Žuta) | 104 | 400 | 
| 50.072.50-02 (Zelena) | 91 | 0 | 
| 50.072.50-04 (Zelena) | 168 | 0 | 
| 50.072.50-06 (Zelena) | 147 | 100 | 
| 50.072.50-08 (Zelena) | 72 | 300 | 
| 50.072.50-10 (Zelena) | 80 | 390 | 
| 50.072.50-12 (Zelena) | 138 | 260 | 
| 50.072.55-02 (Zelena) | 74 | 0 | 
| 50.072.55-04 (Zelena) | 164 | 0 | 
| 50.072.55-06 (Zelena) | 158 | 0 | 
| 50.072.55-08 (Zelena) | 136 | 200 | 
| 50.072.55-10 (Zelena) | 147 | 290 | 
| 50.072.55-12 (Zelena) | 98 | 300 | 
| 50.072.59-02 (Zelena) | 33 | 0 | 
| 50.072.59-04 (Zelena) | 64 | 0 | 
| 50.072.59-06 (Zelena) | 139 | 0 | 
| 50.072.59-08 (Zelena) | 131 | 0 | 
| 50.072.59-10 (Zelena) | 92 | 300 | 
| 50.072.59-12 (Zelena) | 67 | 300 | 
| 50.072.71-02 (Bež) | 37 | 0 | 
| 50.072.71-04 (Bež) | 53 | 0 | 
| 50.072.71-06 (Bež) | 133 | 0 | 
| 50.072.71-08 (Bež) | 140 | 80 | 
| 50.072.71-10 (Bež) | 113 | 280 | 
| 50.072.71-12 (Bež) | 170 | 200 | 
| 50.072.72-02 (Braon) | 82 | 0 | 
| 50.072.72-04 (Braon) | 174 | 0 | 
| 50.072.72-06 (Braon) | 164 | 100 | 
| 50.072.72-08 (Braon) | 167 | 290 | 
| 50.072.72-10 (Braon) | 170 | 400 | 
| 50.072.72-12 (Braon) | 179 | 400 | 
| 50.072.74-02 (Braon) | 91 | 0 | 
| 50.072.74-04 (Braon) | 168 | 0 | 
| 50.072.74-06 (Braon) | 161 | 100 | 
| 50.072.74-08 (Braon) | 104 | 300 | 
| 50.072.74-10 (Braon) | 123 | 400 | 
| 50.072.74-12 (Braon) | 106 | 400 | 
| 50.072.90-02 (Bela) | 150 | 182 | 
| 50.072.90-04 (Bela) | 105 | 559 | 
| 50.072.90-06 (Bela) | 148 | 1360 | 
| 50.072.90-08 (Bela) | 268 | 2150 | 
| 50.072.90-10 (Bela) | 323 | 2390 | 
| 50.072.90-12 (Bela) | 165 | 2780 | 
 
             
             
                    
                    
                    
           