Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Crna) | 746 | 5000 |
| 34.115.20 (Plava) | 728 | 15000 |
| 34.115.30 (Crvena) | 688 | 6500 |
| 34.115.51 (Zelena) | 527 | 4500 |
| 34.115.60 (Narandžasta) | 914 | 3500 |
| 34.115.90 (Bela) | 292 | 0 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 34.115.10 (Crna) | 746 | 5000 |
| 34.115.20 (Plava) | 728 | 15000 |
| 34.115.30 (Crvena) | 688 | 6500 |
| 34.115.51 (Zelena) | 527 | 4500 |
| 34.115.60 (Narandžasta) | 914 | 3500 |
| 34.115.90 (Bela) | 292 | 0 |
PIXO