Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina | 
|---|---|---|
| 20.089.10 (Crna) | 165 | 52050 | 
| 20.089.23 (Plava) | 21266 | 49750 | 
| 20.089.26 (Plava) | 1813 | 10850 | 
| 20.089.30 (Crvena) | 18063 | 7400 | 
| 20.089.51 (Zelena) | 1957 | 6750 | 
| 20.089.60 (Narandžasta) | 1264 | 6000 | 
| 20.089.90 (Bela) | 1075 | 28750 | 
| Šifra | Na lageru | Carina | 
|---|---|---|
| 20.089.10 (Crna) | 165 | 52050 | 
| 20.089.23 (Plava) | 21266 | 49750 | 
| 20.089.26 (Plava) | 1813 | 10850 | 
| 20.089.30 (Crvena) | 18063 | 7400 | 
| 20.089.51 (Zelena) | 1957 | 6750 | 
| 20.089.60 (Narandžasta) | 1264 | 6000 | 
| 20.089.90 (Bela) | 1075 | 28750 | 
 
             
                    
                    
                   