Product Overview
Šifra | Na lageru | Carina |
---|---|---|
44.137.10 (Crna) | 415 | 1438 |
44.137.11 (Siva) | 483 | 539 |
44.137.12 (Siva) | 107 | 1132 |
44.137.20 (Plava) | 85 | 773 |
44.137.50 (Zelena) | 59 | 116 |
Šifra | Na lageru | Carina |
---|---|---|
44.137.10 (Crna) | 415 | 1438 |
44.137.11 (Siva) | 483 | 539 |
44.137.12 (Siva) | 107 | 1132 |
44.137.20 (Plava) | 85 | 773 |
44.137.50 (Zelena) | 59 | 116 |
CASTELLI