Detaljan opis
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 37.979.10 (Crna) | 359 | 5280 |
| 37.979.20 (Plava) | 212 | 2320 |
| 37.979.30 (Crvena) | 0 | 0 |
| 37.979.72 (Braon) | 1080 | 0 |
| 37.979.90 (Bela) | 43 | 0 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 37.979.10 (Crna) | 359 | 5280 |
| 37.979.20 (Plava) | 212 | 2320 |
| 37.979.30 (Crvena) | 0 | 0 |
| 37.979.72 (Braon) | 1080 | 0 |
| 37.979.90 (Bela) | 43 | 0 |
PIXO