Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 377 | 3000 |
| 38.048.22 (Plava) | 323 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 224 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 226 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 249 | 1700 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 377 | 3000 |
| 38.048.22 (Plava) | 323 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 224 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 226 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 249 | 1700 |
PIXO