Detaljan opis
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 309 | 3000 |
| 38.048.22 (Plava) | 316 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 397 | 400 |
| 38.048.58 (Zelena) | 398 | 200 |
| 38.048.90 (Bela) | 250 | 1700 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 309 | 3000 |
| 38.048.22 (Plava) | 316 | 550 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 397 | 400 |
| 38.048.58 (Zelena) | 398 | 200 |
| 38.048.90 (Bela) | 250 | 1700 |
PIXO
PIXO