Product Overview
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 210 | 3600 |
| 38.048.22 (Plava) | 368 | 600 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 246 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 376 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 389 | 2600 |
| Šifra | Na lageru | Carina |
|---|---|---|
| 38.048.10 (Crna) | 210 | 3600 |
| 38.048.22 (Plava) | 368 | 600 |
| 38.048.27 (Ljubičasta) | 246 | 600 |
| 38.048.58 (Zelena) | 376 | 600 |
| 38.048.90 (Bela) | 389 | 2600 |
PIXO
PIXO
PIXO